pengenalan
Permukaan Rod Omboh Keluli Tahan Karat telah melalui teknologi penggilap khas dan penyaduran krom keras, kemudian digilap cermin, yang tahan-dan kalis kakisan-. Jentera tekstil, jentera penghantar, dsb.
Pbutiran produk
Nama produk: Rod Omboh Keluli Tahan Karat
Bahan: CK45, C45E, 40Cr, 42Crmo, keluli tahan karat, dan lain-lain
Lapisan krom: min. {{0}}.02mm, 0.03mm, 0.05mm(kadangkala)
Toleransi: f8, f7.
Kekasaran: 0.02um
Kelurusan:0.15/1000mm
Rawatan permukaan: pelindapkejutan frekuensi tinggi, pelindapkejutan dan pembajaan
Permohonan: rod omboh silinder hidraulik, rod omboh mesin tekstil, rod omboh silinder penggali. dan lain-lain
Data teknikal
bahan | C peratus | Mn peratus | Si peratus | S peratus | P peratus | V peratus | Ni | peratus cr | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | ||
ST52 | Kurang daripada atau sama dengan 22 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 0.07- 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 0.80-1.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 |
Sifat mekanikal
| Tegangan | hasil | Panjangkan | Kesan |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Dinormalisasi |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q tambah T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Dinormalisasi | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Dinormalisasi |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q tambah T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q tambah T |
Soalan Lazim
1.Q: Bolehkah mesin disesuaikan mengikut keperluan kami, seperti meletakkan pada logo kami?
A: Pasti mesin kami boleh disesuaikan mengikut keperluan anda, Pakai logo anda juga tersedia.
2.Q: Apakah kuantiti pesanan minimum anda, bolehkah anda menghantar saya sampel?
A:Our minimum quantity is 1 set, as our product is machinery equipment, it's difficult to send you samples, however,we can send you catalog, warmly welcome you to come visit our company.
3.S:Mengenai perkhidmatan selepas-jualan, bagaimanakah anda boleh menyelesaikan masalah yang berlaku kepada pelanggan luar negara anda tepat pada masanya?
J: Waranti mesin kami biasanya 12 bulan, dalam tempoh ini, kami akan mengatur ekspres antarabangsa dengan segera, untuk memastikan alat ganti dihantar secepat mungkin.
Ogudang anda

Operalatan anda

Cool tags: rod omboh keluli tahan karat, China, pembekal, pengilang, kilang, adat, borong, harga, OEM, untuk dijual, dalam stok, ကြေးနီပစ္စတင်လှံတံ, အရည်အသွေး - ထိန်းချုပ်ပစ္စတင်လှံတံ, ရော်ဘာပစ္စတွန်လှံတံ, ကြေးဝါပစ္စယလှံတံ, ကြွေပစ္စတင်လှံတံ, ရေစိုခံပစ္စတင်လှံတံ











